NO. | Model | Voltage | Rated.Q | Rated.H | Power | Outlet size | Speed | Wiring | weight |
V | m³/h | M | kw | Per inch | r/min | m | Stainless steel | General style | Explosion-proof type |
kg | kg | kg |
1 | QY80-8-2.2/HS/Hangzhou style | 220/380 | 80 | 8 | 2.2 | 100 | 2900 | 10 |
|
|
|
2 | QY80-10-3/H5/Hangzhou style | 220/380 | 80 | 10 | 3 | 100 | 2900 | 10 |
|
|
|
3 | QY160-5-3/H5/Horn version | 220/380 | 160 | 5 | 3 | 150 | 2900 | 8 |
|
|
|
4 | QY160-7-3/H5/Hangzhou style | 220/380 | 160 | 7 | 3 | 150 | 2900 | 10 |
|
|
|
5 | QY200-5-3/HS/Horn version | 220/380 | 200 | 5 | 3 | 150 | 2900 | 8 |
|
|
|
6 | QY260-4-3/H5/Horn version | 220/380 | 260 | 4 | 3 | 200 | 2900 | 8 |
|
|
|
7 | QY70-15-4/H5/Hangzhou style | 380 | 70 | 15 | 4 | 100 | 2900 | 10 |
|
|
|
8 | QY200-6-4/HS/Horn version | 380 | 200 | 6 | 4 | 150 | 2900 | 8 |
|
|
|
9 | QY160-10-4/HS/Hangzhou style | 380 | 160 | 10 | 4 | 150 | 2900 | 10 |
|
|
|
10 | QY220-6-4/H5/Horn version | 380 | 220 | 6 | 4 | 150 | 2900 | 8 |
|
|
|
11 | QY280-5-4/HS/Horn version | 380 | 280 | 5 | 4 | 200 | 2900 | 8 |
|
|
|
12 | QY80-16-4/H5/Hangzhou style | 380 | 80 | 16 | 4.5 | 100 | 2900 | 10 |
|
|
|
13 | QY160-11-4.5/H5/Hangzhou style | 380 | 160 | 11 | 4.5 | 150 | 2900 | 10 |
|
|
|
14 | QY220-7-4.5/H5/Horn version | 380 | 220 | 7 | 4.5 | 150 | 2900 | 8 |
|
|
|
15 | QY280-6-4.5/H5/Horn version | 380 | 280 | 6 | 4.5 | 200 | 2900 | 8 |
|
|
|
16 | QY80-18-5.5/HS/Hangzhou style | 380 | 80 | 18 | 5.5 | 100 | 2900 | 10 |
|
|
|
17 | QY160-12-5.5/HS/Hangzhou style | 380 | 160 | 12 | 5.5 | 150 | 2900 | 10 |
|
|
|
Warm reminder: The seawater model comes standard with 304 stainless steel coupling shaft, and some models can choose 304 stainless steel impeller. |