不锈钢螺丝 不锈钢铭牌
电镀防锈轴 不锈钢网条
双机械密封 硅钢片定子
加厚机壳带加强 角接触高速轴承
出水口国标法兰 全系全扬程设计
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
不锈钢螺丝 不锈钢铭牌
电镀防锈轴 不锈钢网条
双机械密封 硅钢片定子
加厚机壳带加强 角接触高速轴承
出水口国标法兰 全系全扬程设计
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
序号 | 产品型号 | 电压 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 | 转速 | 配线 | 重量 | ||
V | m³/h | M | kw | 寸 | r/min | m | 不锈钢款 | 普通款 | 防爆款 | ||
kg | kg | kg | |||||||||
1 | QY80-8-2.2/HS/杭州式 | 220/380 | 80 | 8 | 2.2 | 100 | 2900 | 10 | |||
2 | QY80-10-3/H5/杭州式 | 220/380 | 80 | 10 | 3 | 100 | 2900 | 10 | |||
3 | QY160-5-3/H5/喇叭款 | 220/380 | 160 | 5 | 3 | 150 | 2900 | 8 | |||
4 | QY160-7-3/H5/杭州式 | 220/380 | 160 | 7 | 3 | 150 | 2900 | 10 | |||
5 | QY200-5-3/HS/喇叭款 | 220/380 | 200 | 5 | 3 | 150 | 2900 | 8 | |||
6 | QY260-4-3/H5/喇叭款 | 220/380 | 260 | 4 | 3 | 200 | 2900 | 8 | |||
7 | QY70-15-4/H5/杭州式 | 380 | 70 | 15 | 4 | 100 | 2900 | 10 | |||
8 | QY200-6-4/HS/喇叭款 | 380 | 200 | 6 | 4 | 150 | 2900 | 8 | |||
9 | QY160-10-4/HS/杭州式 | 380 | 160 | 10 | 4 | 150 | 2900 | 10 | |||
10 | QY220-6-4/H5/喇叭款 | 380 | 220 | 6 | 4 | 150 | 2900 | 8 | |||
11 | QY280-5-4/HS/喇叭款 | 380 | 280 | 5 | 4 | 200 | 2900 | 8 | |||
12 | QY80-16-4/H5/杭州式 | 380 | 80 | 16 | 4.5 | 100 | 2900 | 10 | |||
13 | QY160-11-4.5/H5/杭州式 | 380 | 160 | 11 | 4.5 | 150 | 2900 | 10 | |||
14 | QY220-7-4.5/H5/喇叭款 | 380 | 220 | 7 | 4.5 | 150 | 2900 | 8 | |||
15 | QY280-6-4.5/H5/喇叭款 | 380 | 280 | 6 | 4.5 | 200 | 2900 | 8 | |||
16 | QY80-18-5.5/HS/杭州式 | 380 | 80 | 18 | 5.5 | 100 | 2900 | 10 | |||
17 | QY160-12-5.5/HS/杭州式 | 380 | 160 | 12 | 5.5 | 150 | 2900 | 10 | |||
温馨提示:海水款标配304不锈钢接轴,部分型号可选配304不锈钢叶轮。 |