不锈钢螺丝 不锈钢铭牌
304不锈钢轴 高性能水利
双合金机械密封 硅钢片定子
加厚机壳带加强 角接触高速轴承
出水口国标法兰 全系全扬程设计
不锈钢螺丝 不锈钢铭牌
304不锈钢轴 高性能水利
双合金机械密封 硅钢片定子
加厚机壳带加强 角接触高速轴承
出水口国标法兰 全系全扬程设计
序号 | 产品型号 | 电压 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 | 转速 | 配线 | 净重 | 毛重 | 包装尺寸 |
V | m³/h | M | kw | 寸 | r/min | m | kg | kg | 长X宽X高 | ||
1 | 50WQ10-15-1.1 | 380 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 | 10 | |||
2 | 50WQD10-15-1.1 | 220 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 | 10 | |||
3 | 65WQ15-10-1.1 | 380 | 15 | 10 | 1.1 | 65 | 2900 | 10 | |||
4 | 65WQD15-10-1.1 | 220 | 15 | 10 | 1.1 | 65 | 2900 | 10 | |||
5 | 50WQ15-17-1.5 | 380 | 15 | 17 | 1.5 | 50 | 2900 | 10 | |||
6 | 50WQD15-17-1.5 | 220 | 15 | 17 | 1.5 | 50 | 2900 | 10 | |||
7 | 65WQ25-10-1.5 | 380 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 2900 | 10 | |||
8 | 65WQD25-10-1.5 | 220 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 2900 | 10 | |||
9 | 80WQ35-8-1.5 | 380 | 35 | 8 | 1.5 | 80 | 2900 | 10 | |||
10 | 80WQD35-8-1.5 | 220 | 35 | 8 | 1.5 | 80 | 2900 | 10 | |||
11 | 50WQ9-22-2.2 | 380 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2900 | 10 | |||
12 | 50WQD9-22-2.2 | 220 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2900 | 10 | |||
13 | 50WQ15-20-2.2 | 380 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 | 10 | |||
14 | 50WQD15-20-2.2 | 220 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 | 10 | |||
15 | 65WQ25-16-2.2 | 380 | 25 | 16 | 2.2 | 65 | 2900 | 10 | |||
16 | 65WQD25-16-2.2 | 220 | 25 | 16 | 2.2 | 65 | 2900 | 10 | |||
17 | 80WQ40-10-2.2 | 380 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 | 10 | |||
18 | 80WQD40-10-2.2 | 220 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 | 10 | |||
19 | 100WQ50-8-2.2 | 380 | 50 | 8 | 2.2 | 100 | 2900 | 10 | |||
20 | 100WQD50-8-2.2 | 220 | 50 | 8 | 2.2 | 100 | 2900 | 10 | |||
21 | 50WQ15-30-3 | 380 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 10 | |||
22 | 65WQ25-22-3 | 380 | 25 | 22 | 3 | 65 | 2900 | 10 | |||
23 | 80WQ45-13-3 | 380 | 45 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 10 | |||
24 | 100WQ60-9-3 | 380 | 60 | 9 | 3 | 100 | 2900 | 10 | |||
25 | 50WQ15-36-4 | 380 | 15 | 36 | 4 | 50 | 2900 | 10 | |||
26 | 65WQ25-30-4 | 380 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 10 | |||
27 | 80WQ45-18-4 | 380 | 45 | 18 | 4 | 80 | 2900 | 10 | |||
28 | 100WQ70-13-4 | 380 | 70 | 13 | 4 | 100 | 2900 | 10 | |||
29 | 50WQ20-38-5.5 | 380 | 20 | 38 | 5.5 | 50 | 2900 | 10 | |||
30 | 65WQ30-32-5.5 | 380 | 30 | 32 | 5.5 | 65 | 2900 | 10 | |||
31 | 80WQ45-22-5.5 | 380 | 45 | 22 | 5.5 | 80 | 2900 | 10 | |||
32 | 100WQ70-18-5.5 | 380 | 70 | 18 | 5.5 | 100 | 2900 | 10 | |||
33 | 150WQ100-12-5.5 | 380 | 100 | 12 | 5.5 | 150 | 2900 | 10 | |||
34 | 50WQ20-42-7.5 | 380 | 20 | 42 | 7.5 | 50 | 2900 | 10 | |||
35 | 65WQ30-38-7.5 | 380 | 30 | 38 | 7.5 | 65 | 2900 | 10 | |||
36 | 80WQ45-28-7.5 | 380 | 45 | 28 | 7.5 | 80 | 2900 | 10 | |||
37 | 100WQ80-20-7.5 | 380 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 2900 | 10 | |||
38 | 150WQ100-15-7.5 | 380 | 100 | 15 | 7.5 | 150 | 2900 | 10 | |||
温馨提示:以上产品型号可定制液位浮球控制功能。 | |||||||||||
39 | 65WQ30-45-11 | 380 | 30 | 45 | 11 | 65 | 2900 | 8 | |||
40 | 80WQ45-40-11 | 380 | 45 | 40 | 11 | 80 | 2900 | 8 | |||
41 | 100WQ80-25-11 | 380 | 80 | 25 | 11 | 100 | 2900 | 8 | |||
42 | 150WQ120-20-11 | 380 | 120 | 20 | 11 | 150 | 2900 | 8 | |||
43 | 200WQ200-10-11 | 380 | 200 | 10 | 11 | 200 | 2900 | 8 | |||
44 | 50WQ20-65-15 | 380 | 20 | 65 | 15 | 50 | 2900 | 8 | |||
45 | 65WQ30-60-15 | 380 | 30 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 8 | |||
46 | 80WQ45-52-15 | 380 | 45 | 52 | 15 | 80 | 2900 | 8 | |||
47 | 100WQ80-35-15 | 380 | 80 | 35 | 15 | 100 | 2900 | 8 | |||
48 | 150WQ120-30-15 | 380 | 120 | 30 | 15 | 150 | 2900 | 8 | |||
49 | 200WQ200-13-15 | 380 | 200 | 13 | 15 | 200 | 2900 | 8 | |||
50 | 50WQ20-75-18.5 | 380 | 20 | 75 | 18.5 | 50 | 2900 | 8 | |||
温馨提示:以上产品型号不含木箱包装。 | |||||||||||
51 | 65WQ30-68-18.5 | 380 | 30 | 68 | 18.5 | 65 | 2900 | 8 | |||
52 | 80WQ60-45-18.5 | 380 | 60 | 45 | 18.5 | 80 | 2900 | 8 | |||
53 | 100WQ80-40-18.5 | 380 | 80 | 40 | 18.5 | 100 | 2900 | 8 | |||
54 | 150WQ120-36-18.5 | 380 | 120 | 36 | 18.5 | 150 | 2900 | 8 | |||
55 | 200WQ200-18-18.5 | 380 | 200 | 18 | 18.5 | 200 | 2900 | 8 | |||
56 | 50WQ20-85-22 | 380 | 20 | 85 | 22 | 50 | 2900 | 8 | |||
57 | 65WQ30-75-22 | 380 | 30 | 75 | 22 | 65 | 2900 | 8 | |||
58 | 80WQ60-50-22 | 380 | 60 | 50 | 22 | 80 | 2900 | 8 | |||
59 | 100WQ80-45-22 | 380 | 80 | 45 | 22 | 100 | 2900 | 8 | |||
60 | 150WQ120-40-22 | 380 | 120 | 40 | 22 | 150 | 2900 | 8 | |||
61 | 200WQ200-22-22 | 380 | 200 | 22 | 22 | 200 | 2900 | 8 | |||
温馨提示:以上产品型号不含木箱包装。 | |||||||||||
62 | 100WQ100-25-11 | 380 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 8 | 205 | 205 | / |
63 | 150WQ150-15-11 | 380 | 150 | 15 | 11 | 150 | 1450 | 8 | 220 | 220 | / |
64 | 200WQ300-7-11 | 380 | 300 | 7 | 11 | 200 | 1450 | 8 | 235 | 235 | / |
65 | 250WQ400-5-11 | 380 | 400 | 5 | 11 | 250 | 1450 | 8 | 265 | 265 | / |
66 | 100WQ100-30-15 | 380 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 8 | 230 | 230 | / |
67 | 150WQ150-20-15 | 380 | 150 | 20 | 15 | 150 | 1450 | 8 | 240 | 240 | / |
68 | 200WQ250-11-15 | 380 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 8 | 255 | 255 | / |
69 | 250WQ500-5-15 | 380 | 500 | 5 | 15 | 250 | 1450 | 8 | 285 | 285 | / |
70 | 100WQ100-35-18.5 | 380 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 8 | 270 | 270 | / |
71 | 150WQ180-20-18.5 | 380 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 8 | 275 | 275 | / |
72 | 200WQ250-15-18.5 | 380 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 8 | 285 | 285 | / |
73 | 250WQ500-8-18.5 | 380 | 500 | 8 | 18.5 | 250 | 1450 | 8 | 315 | 315 | / |
74 | 300WQ700-5-18.5 | 380 | 700 | 5 | 18.5 | 300 | 1450 | 8 | 350 | 350 | / |
75 | 100WQ100-40-22 | 380 | 100 | 40 | 22 | 100 | 1450 | 8 | 280 | 280 | / |
温馨提示:以上产品型号不含木箱包装。250口径以上规格不含出水口。 | |||||||||||
76 | 150WQ180-25-22 | 380 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 8 | 285 | ||
77 | 200WQ300-16-22 | 380 | 300 | 16 | 22 | 200 | 1450 | 8 | 305 | ||
78 | 250WQ500-9-22 | 380 | 500 | 9 | 22 | 250 | 1450 | 8 | 335 | ||
79 | 300WQ700-6-22 | 380 | 700 | 6 | 22 | 300 | 1450 | 8 | 370 | ||
80 | 100WQ120-45-30 | 380 | 120 | 45 | 30 | 100 | 1450 | 8 | 430 | ||
81 | 150WQ200-30-30 | 380 | 200 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 8 | 435 | ||
82 | 200WQ250-22-30 | 380 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 8 | 460 | ||
83 | 250WQ600-11-30 | 380 | 600 | 11 | 30 | 250 | 1450 | 8 | 470 | ||
84 | 300WQ800-7-30 | 380 | 800 | 7 | 30 | 300 | 1450 | 8 | 490 | ||
85 | 350WQ1000-6-30 | 380 | 1000 | 6 | 30 | 350 | 1450 | 8 | 510 | ||
86 | 100WQ120-50-37 | 380 | 120 | 50 | 37 | 100 | 1450 | 8 | 490 | ||
87 | 150WQ200-35-37 | 380 | 200 | 35 | 37 | 150 | 1450 | 8 | 485 | ||
88 | 200WQ350-25-37 | 380 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 8 | 505 | ||
89 | 250WQ600-14-37 | 380 | 600 | 14 | 37 | 250 | 1450 | 8 | 530 | ||
90 | 300WQ800-9-37 | 380 | 800 | 9 | 37 | 300 | 1450 | 8 | 550 | ||
91 | 350WQ1000-7-37 | 380 | 1000 | 7 | 37 | 350 | 1450 | 8 | 580 | ||
92 | 100WQ100-60-45 | 380 | 100 | 60 | 45 | 100 | 1450 | 8 | 535 | ||
93 | 150WQ200-40-45 | 380 | 200 | 40 | 45 | 150 | 1450 | 8 | 525 | ||
94 | 200WQ400-27-45 | 380 | 400 | 27 | 45 | 200 | 1450 | 8 | 560 | ||
95 | 250WQ600-17-45 | 380 | 600 | 17 | 45 | 250 | 1450 | 8 | 570 | ||
96 | 300WQ800-12-45 | 380 | 800 | 12 | 45 | 300 | 1450 | 8 | 590 | ||
97 | 350WQ1000-9-45 | 380 | 1000 | 9 | 45 | 350 | 1450 | 8 | 600 | ||
98 | 100WQ100-65-55 | 380 | 100 | 65 | 55 | 100 | 1450 | 8 | 660 | ||
99 | 150WQ200-48-55 | 380 | 200 | 48 | 55 | 150 | 1450 | 8 | 675 | ||
100 | 200WQ400-30-55 | 380 | 400 | 30 | 55 | 200 | 1450 | 8 | 700 | ||
101 | 250WQ600-20-55 | 380 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 8 | 730 | ||
温馨提示:以上产品型号不含木箱包装。250口径以上规格不含出水口。 | |||||||||||
102 | 300WQ800-15-55 | 380 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 8 | 745 | ||
103 | 350WQ1100-10-55 | 380 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 1450 | 8 | 765 | ||
104 | 400WQ1300-8-55 | 380 | 1300 | 8 | 55 | 400 | 1450 | 8 | 795 | ||
105 | 100WQ120-75-75 | 380 | 120 | 75 | 75 | 100 | 1450 | 8 | 775 | ||
106 | 150WQ200-60-75 | 380 | 200 | 60 | 75 | 150 | 1450 | 8 | 825 | ||
107 | 200WQ300-50-75 | 380 | 300 | 50 | 75 | 200 | 1450 | 8 | 870 | ||
108 | 250WQ600-25-75 | 380 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 8 | 870 | ||
109 | 300WQ800-20-75 | 380 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 8 | 885 | ||
110 | 350WQ1300-12-75 | 380 | 1300 | 12 | 75 | 350 | 1450 | 8 | 920 | ||
111 | 400WQ1400-11-75 | 380 | 1400 | 11 | 75 | 400 | 1450 | 8 | 935 | ||
112 | 100WQ120-85-90 | 380 | 120 | 85 | 90 | 100 | 1450 | 8 | 945 | ||
113 | 150WQ200-70-90 | 380 | 200 | 70 | 90 | 150 | 1450 | 8 | 945 | ||
114 | 200WQ300-60-90 | 380 | 300 | 60 | 90 | 200 | 1450 | 8 | 905 | ||
115 | 250WQ600-30-90 | 380 | 600 | 30 | 90 | 250 | 1450 | 8 | 945 | ||
116 | 300WQ800-25-90 | 380 | 800 | 2 | 90 | 300 | 1450 | 8 | 950 | ||
117 | 350WQ1300-15-90 | 380 | 1300 | 15 | 90 | 350 | 1450 | 8 | 995 | ||
118 | 400WQ1500-13-90 | 380 | 1500 | 13 | 90 | 400 | 1450 | 8 | 1010 | ||
119 | 100WQ100-100-110 | 380 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1450 | 8 | 1130 | ||
120 | 150WQ200-80-110 | 380 | 200 | 80 | 110 | 150 | 1450 | 8 | 1120 | ||
121 | 200WQ300-65-110 | 380 | 300 | 65 | 110 | 200 | 1450 | 8 | 1150 | ||
122 | 250WQ600-40-110 | 380 | 600 | 40 | 110 | 250 | 1450 | 8 | 1155 | ||
123 | 300WQ1000-25-110 | 380 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 8 | 1105 | ||
124 | 350WQ1300-18-110 | 380 | 1300 | 18 | 110 | 350 | 1450 | 8 | 1140 | ||
125 | 400WQ1600-15-110 | 380 | 1600 | 15 | 110 | 400 | 1450 | 8 | 1170 | ||
126 | 100WQ120-120-132 | 380 | 120 | 120 | 132 | 100 | 1450 | 8 | 1230 | ||
127 | 150WQ200-90-132 | 380 | 200 | 90 | 132 | 150 | 1450 | 8 | 1210 | ||
温馨提示:以上产品型号不含木箱包装。250口径以上规格不含出水口。 | |||||||||||
128 | 200WQ300-75-132 | 380 | 300 | 75 | 132 | 200 | 1450 | 8 | 1205 | ||
129 | 250WQ600-50-132 | 380 | 600 | 50 | 132 | 250 | 1450 | 8 | 1190 | ||
130 | 300WQ1000-30-132 | 380 | 1000 | 30 | 132 | 300 | 1450 | 8 | 1165 | ||
131 | 350WQ1300-20-132 | 380 | 1300 | 20 | 132 | 350 | 1450 | 8 | 1195 | ||
132 | 400WQ1600-18-132 | 380 | 1600 | 18 | 132 | 400 | 1450 | 8 | 1225 | ||
133 | 100WQ120-135-160 | 380 | 120 | 135 | 160 | 100 | 1450 | 8 | 1425 | ||
134 | 150WQ200-100-160 | 380 | 200 | 100 | 160 | 150 | 1450 | 8 | 1415 | ||
135 | 200WQ400-85-160 | 380 | 400 | 85 | 160 | 200 | 1450 | 8 | 1415 | ||
136 | 250WQ600-60-160 | 380 | 600 | 60 | 160 | 250 | 1450 | 8 | 1395 | ||
137 | 300WQ800-42-160 | 380 | 800 | 42 | 160 | 300 | 1450 | 8 | 1370 | ||
138 | 350WQ1000-35-160 | 380 | 1000 | 35 | 160 | 350 | 1450 | 8 | 2005 | ||
139 | 400WQ1600-20-160 | 380 | 1600 | 20 | 160 | 400 | 1450 | 8 | 2035 | ||
140 | 500WQ2500-14-160 | 380 | 2500 | 14 | 160 | 500 | 1450 | 8 | 2055 | ||
141 | 100WQ120-145-200 | 380 | 120 | 145 | 200 | 200 | 1450 | 8 | 2200 | ||
142 | 150WQ220-110-200 | 380 | 220 | 110 | 200 | 150 | 1450 | 8 | 2100 | ||
143 | 200WQ450-90-200 | 380 | 450 | 90 | 200 | 200 | 1450 | 8 | 2100 | ||
144 | 250WQ650-70-200 | 380 | 650 | 70 | 200 | 250 | 1450 | 8 | 2100 | ||
145 | 300WQ900-45-200 | 380 | 900 | 45 | 200 | 300 | 1450 | 8 | 2200 | ||
146 | 350WQ1000-42-200 | 380 | 1000 | 42 | 200 | 350 | 1450 | 8 | 2300 | ||
147 | 400WQ2000-22-200 | 380 | 2000 | 22 | 200 | 400 | 1450 | 8 | 2400 | ||
148 | 500WQ2500-20-200 | 380 | 2500 | 20 | 200 | 500 | 1450 | 8 | 2800 | ||
149 | 300WQ1200-45-250 | 380 | 1200 | 45 | 250 | 300 | 1450 | 8 | 2100 | ||
150 | 350WQ1500-42-250 | 380 | 1500 | 42 | 250 | 350 | 1450 | 8 | 2200 | ||
151 | 400WQ2000-28-250 | 380 | 2000 | 28 | 250 | 400 | 1450 | 8 | 2300 | ||
152 | 500WQ2500-25-250 | 380 | 2500 | 25 | 250 | 500 | 1450 | 8 | 2800 | ||
温提示:以上产品型号不含木箱包装。250口径以上规格不含出水口。 | |||||||||||
153 | 250WQ650-12-37 | 380 | 650 | 12 | 37 | 250 | 980 | 8 | 700 | ||
154 | 300WQ850-9-37 | 380 | 850 | 9 | 37 | 300 | 980 | 8 | 750 | ||
155 | 350WQ1300-6-37 | 380 | 1300 | 6 | 37 | 350 | 980 | 8 | 760 | ||
156 | 400WQ1500-6-37 | 380 | 1500 | 6 | 37 | 400 | 980 | 8 | 790 | ||
157 | 250WQ650-15-45 | 380 | 650 | 15 | 45 | 250 | 980 | 8 | 810 | ||
158 | 300WQ850-12-45 | 380 | 850 | 12 | 45 | 300 | 980 | 8 | 885 | ||
159 | 350WQ1300-8-45 | 380 | 1300 | 8 | 45 | 350 | 980 | 8 | 920 | ||
160 | 400WQ1500-7-45 | 380 | 1500 | 7 | 45 | 400 | 980 | 8 | 930 | ||
161 | 350WQ1200-9-55 | 380 | 1200 | 9 | 55 | 350 | 980 | 8 | 990 | ||
162 | 400WQ1500-8-55 | 380 | 1500 | 8 | 55 | 400 | 980 | 8 | 1010 | ||
163 | 350WQ1500-12-75 | 380 | 1500 | 12 | 75 | 350 | 980 | 8 | 1150 | ||
164 | 400WQ1700-10-75 | 380 | 1700 | 10 | 75 | 400 | 980 | 8 | 1290 | ||
165 | 500WQ2000-8-75 | 380 | 2000 | 8 | 75 | 500 | 980 | 8 | 1350 | ||
166 | 350WQ1600-14-90 | 380 | 1600 | 14 | 90 | 350 | 980 | 8 | 1550 | ||
167 | 400WQ1800-12-90 | 380 | 1800 | 12 | 90 | 400 | 980 | 8 | 1600 | ||
168 | 500WQ2000-10-90 | 380 | 2000 | 10 | 90 | 500 | 980 | 8 | 1750 | ||
169 | 350WQ1600-17-110 | 380 | 1600 | 17 | 110 | 350 | 980 | 8 | 1570 | ||
170 | 400WQ1800-15-110 | 380 | 1800 | 15 | 110 | 400 | 980 | 8 | 1670 | ||
171 | 500WQ2200-12-110 | 380 | 2200 | 12 | 110 | 500 | 980 | 8 | 1870 | ||
172 | 350WQ1600-18-132 | 380 | 1600 | 18 | 132 | 350 | 980 | 8 | |||
173 | 400WQ2000-15-132 | 380 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 8 | 1710 | ||
174 | 500WQ2500-12-132 | 380 | 2500 | 12 | 132 | 500 | 980 | 8 | 1960 | ||
175 | 600WQ3800-8-132 | 380 | 3800 | 8 | 132 | 600 | 980 | 8 | 2800 | ||
176 | 400WQ1600-22-160 | 380 | 1600 | 22 | 160 | 400 | 980 | 8 | 3000 | ||
177 | 500WQ2600-16-160 | 380 | 2600 | 16 | 160 | 500 | 980 | 8 | 3150 | ||
178 | 600WQ4000-10-160 | 380 | 4000 | 10 | 160 | 600 | 980 | 8 | 3300 | ||
179 | 400WQ2300-22-200 | 380 | 2300 | 22 | 200 | 400 | 980 | 8 | 3000 | ||
180 | 500WQ3500-15-200 | 380 | 3500 | 15 | 200 | 500 | 980 | 8 | 3150 | ||
181 | 600WQ4500-12-200 | 380 | 4500 | 12 | 200 | 600 | 980 | 8 | 3300 | ||
182 | 400WQ2200-28-250 | 380 | 2200 | 28 | 250 | 400 | 980 | 8 | 3350 | ||
183 | 500WQ3000-21-250 | 380 | 3000 | 21 | 250 | 500 | 980 | 8 | 3450 | ||
184 | 600WQ4000-18-250 | 380 | 4000 | 18 | 250 | 600 | 980 | 8 | 3550 | ||
温馨提示:以上产品型号不含木箱包装。250口径以上规格不含出水口。 |